Endereço: No. 1118, Chengyang Road, Zhouzhuang Town, Jiangyin City, Jiangsu Province, P. R. China
Tel.: +86-510-86223534
+86-510-80629680
Fax: +86-510-86223534
+86-510-80629681
Caixa postal: 214423
Email:
info@asiabaler.com
Pessoa à contactar:
Hu Pinlong, Hu Pinrong
Especificações de HPA125A, HPA125B
| Modelo | HPA125A | HPA125B |
| Tamanaho principal da máquina (C×P×A) | 11000×4750×3600 mm | 11000×4750×3600 mm |
| Acesso de carga (L×W) | 2200×1100 mm | 2200×1100 mm |
| Tamanho de compactação (P×A) | 1100×1100 mm | 1100×1250 mm |
| Peso de compactação (Cartão) | 720-1150 kg | 790-1250 kg |
| Taxa de produção (Cartão) | 7.2-10.2 tons/hr | 7.9-11.2 tons/hr |
| Ligação | Fios de ferro moderado, φ3.2/3.6mm, 5 Linhas, Ligação automática | |
| Peso de transporte | Aprox. 23.5 + 7 tons | Aprox. 24.5 + 7 tons |
| Carregamento (contentores padrão) | 2×40'GP | 2×40'GP |
| Sistema eléctrico (motor principal, 2 Conjuntos) | |
| Tipo | Y250M-6 |
| Potência nominal | 37 kW (/Conjunto) |
| Velocidade nominal | 980 rpm |
| Especificação elétrica | 3PH, 50 / 60Hz |
| Sistema hidráulico (Bomba, 3 Conjuntos) | |
| Bomba #1, #2 | 160YCY14-1B |
| Deslocamento nominal | 160 ml/r (/Conjunto) |
| Pressão de trabalho máx. | 31.5 MPa |
| Bomba #3 | 40YCY14-1B |
| Deslocamento nominal | 40 ml/r |
| Pressão de trabalho máx. | 31.5 MPa |
| Sistema de funcionamento |
| Controlador lógico programável (PLC) Mitsubishi e Siemens / ecrã tátil |
| Parâmetros do sistema | |
| Capacidade de pressão principal do cilindro | 125 Ton |
| Capacidade de teste de tensão cilindro | 3×80 Ton |
| Capacidade de pressão do condutor do cilindro | 8 Ton |
| Capacidade de corte do condutor do cilindro | 8 Ton |
| Sistema de pressão hidráulico | 25 MPa |
| Configuração padrão |
| Anéis selados para cilindros NOK (Japão) |
| Lâminas de corte formato V, armação de arame, radiador |
| Largura de correias transportadoras 1600mm, motor ativado em 7.5kW. |
| Configiração opcional |
| Aquecedor de óleo, filtro de óleo magnético |
| Controlador lógico programável (PLC) Siemens PLC S7-300 para transmissão de dados à longa distância |
| Bombas Rexroth, Elementos elétricos Siemens |
| Diesel e gerador diesel para prover energia. |
| Marca do combustível hidráulico | Volume do tanque de combustível: 2600 litros | ||||
| Graus de viscosidade ISO VG | China | E.U.A | Grã-Bretanha | França | |
| GB11118.1 | CALTEX CO. | MOBIL | SHELL | ELF CO. | |
| HM 46 | 46 # | Rando HD46 | D.T.E46 | Tellus 46 | Elfolna 46 |
| HM 68 | 68 # | Rando HD68 | D.T.E68 | Tellus 68 | Elfolna 68 |
As informações acima referidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Huahong é um fabricante de prensa enfardadeira automática, estabelecido na China. Nós produzimos Prensa enfardadeira automática, Prensa enfardadeira para fardos, Trituradores, Prensa enfardadeira para resíduos de papel e plástico para os clientes no mundo inteiro. Nós fornecemos produtos de alta qualidade a um preço competitivo. A nossa empresa está sediada na província de Jiangsu, onde dispomos de uma cadeia de produção completa. Menor custo de fabricação economiza o seu custo de aquisição. Para mais detalhes, clique na página do produto concreto.



